Паспорт школы на 2022-2023 учебный год
ПАСПОРТ
КГУ «СОШ № 28 » отдела образования города Семей
управления образования области Абай
ФИО директора: Мухамедиев Ерсаин Исаинович
Возраст:49 лет
Стаж педагогической работы: 24 года
Стаж работы в должности директора: 4 года
Год строительства школы | 1938,1967 | |||
Полнокомплектная/малокомплектная | полнокомплектная | |||
Проектная мощность | 720 | |||
Показатели УО | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
Классы-комплекты | ||||
Количество классов (без предшколы) | 49 | 50 | 52 | |
В т.ч. 1-4 | 20 | 19 | 19 | |
5-9 | 23 | 25 | 27 | |
10-11 | 6 | 6 | 6 | |
количество групп предшкольн. подготовки / детей | 0 | 0 | 0 | |
Контингент | ||||
всего: | 1374 | 1370 | 1417 | |
предшкольных классов | 0 | 0 | 0 | |
1 классов | 147 | 111 | 159 | |
1-4 классов | 596 | 572 | 586 | |
5-9 классов | 621 | 646 | 687 | |
10-11 классов | 157 | 152 | 144 | |
Инклюзивное образование | ||||
Количество инклюзивных классов | 2 | 3 | 5 | |
учащихся в них | 3 | 4 | 7 | |
Количество коррекционных классов | 0 | 0 | 0 | |
учащихся в них | 0 | 0 | 0 | |
Количество учащихся на дому | 4 | 5 | 6 | |
В т.ч. имеют компьютеры и интернет | 1 | 1 | 2 | |
Социум | ||||
количество детей из малообеспеченных семей | 56 | 47 | 49 | |
в том числе получают школьную форму, питание, охвачены летним отдыхом | 46/56/10 | 46/47/10 | 23/49 | |
количество детей под опёкой | 4 | 5 | 4 | |
количество детей из многодетных семей | 85 | 94 | 120 | |
количество детей, воспит.1 родителем | 216 | 214 | 219 | |
количество неблагополучных семей/в них детей | 1 | 1 | 1 | |
количество детей на учёте в ИДН | 2 | 0 | 0 | |
количество детей на внутришкольном учёте | 2 | 1 | 0 | |
случаи суицида (указать в сноске) | 0 | 0 | 0 | |
случаи насилия (указать в сноске) | 0 | 0 | 0 | |
случаи правонарушений/ детей(указать в сноске) | 0 | 0 | 0 | |
Питание | ||||
Арендатор | Жерносек Т.Ж. | Жерносек Т.Ж. | Жерносек Т.Ж. | |
Количество учащихся, охваченных бесплатным питанием | 56 | 47 | 49 | |
Показатели учащихся | ||||
количество победителей олимпиады город/область/республика/международн | 3/1 | 17/4 | 4/0 | |
Колич. победителей конкурса научных проектов город/область/республика/международн | - | 6/0 | 5/0 | |
др. республиканские, международные победы | 9/7 | 412/1/6 | 0/14 | |
Победители спортивных соревнований город/область/республика/международн | Чемпионат Республики Казахстан по каратэ Балабан В. - 2 место Чемпионат РК по джиу-джитсу Испергенов Т. -1 место Чемпионат ВКО по туризму команда “Глобус”-2 место Первенство области по лёгкой атлетики Шевелёва В. - 2 место 3 место в турнире по пейнтболу среди воспитанников военно- патриотических клубов и специализированных классов жас сарбаз г. Семей. 1место команда СОШ №28 в городских соревнованиях по военной эстафете 2 место среди классов жас сарбаз по подготовке видеороликов | Чемпионат ВКО по туризму команда “Глобус” -1 место Республиканский кубок киокушинкай- карате Ушаков Никита-1 место ( г. Кокшетау) Республиканский чемпионат по спортивной гимнастике г. Нур-Султан Бабичев Никита-1 место Первенство города Семей по лёгкой атлетике -кросс,девочки 1000м - 1 место Первенство города Семей ,бег 1000м Шевелёва В. - 1 место 2 место команда 7 класса жас сарбаз “Ұлы елдың- өнерліө жас сарбаздарымыз” 3 место команда 5 “В” “Ұлы елдын өнеррлі- жас сарбаздарымыз” | Чемпионат области Абай по туризму команда «Глобус» -1 место. Чемпионат области по фехтованию среди юниоров 1 место Сагынбаева Амина (9д). Открытый Республиканский чемпионат теквандо 1 место Мазембаев Алдияр (9а). Областные соревнования по шахматам 3 место Алмазулы Азамат ( 3г). Международные соревнования по художественной гимнастике 1 место Мангибаева Даяна (8а),3 место Бекетова Ангелина (9д). | |
Качество образования | ||||
качество знаний | 70% | 60% | 50% | |
успеваемость | 100% | 100% | 100% | |
11 класс | 63% | 49,4% | 34% | |
подтвердили знак «Алтын белгі» | 0 | 0 | ||
подтвердили аттестат «с отличием» | 2 | 4 | ||
поступили по государственному гранту | 41 | 35 | ||
в Назарбаев Университет | 0 | 0 | ||
в Национальные ВУЗы | 0 | 0 | ||
поступили в колледжи по гранту | 7 | 1 | ||
поступили в колледжи по программе продуктивной занятости | 0 | 0 | ||
поступили в ВУЗы России | 23 | 26 | ||
поступили в ВУЗы дальнего зарубежья | 2 | 2 | ||
9 класс | ||||
поступили в колледжи по гранту | 20 | 25 | ||
поступили в колледжи по программе продуктивной занятости | 3 | 0 | ||
подтвердили аттестат «с отличием» | 7 | 5 | ||
Финансирование и МТБ | ||||
бюджет учреждения образования на год | 258082,6тыс.тенге | 506836000тенге | ||
среднемесячный фонд заработной платы | 157833тенге | 41255657тенге/ 404834000тенге | ||
выделено средств на ремонт (указать вид ремонта, объекта, вид работ): | Капиальный ремонт фасада – 20340,2 тыс.тенге, текущий ремонт системы отопления – 250,0 тыс.тенге | |||
приобретение (указать конкретно в сноске) - мультимедийное оборудование - приобретение мебели - мониторы - ноутбук - ноутбук) - стационарный компьютер | 55,0 тыс.тенге 180,0 тыс.тенге 59,2 тыс.тенге | |||
Отопление (центральное, автономное: котельная, печное, электрическое) | центральное | центральное | центральное | |
количество угля на зиму/деньги на уголь | - | - | - | |
с кем заключен договор на поставку (приложить график поставки приложением №1) | - | - | - | |
проблемы отопления (указать в сноске) | - | - | - | |
наличие генератора, марка, его исправность | - | - | - | |
система видеонаблюдения - % оснащенности - соответствие требованиям | 70% | |||
Количество интерактивных кабинетов, в тч.химии,физики,биологии, универсальные,ЛМК (указать какие) | Кабинеты химии, роботохники, биологии, географии, мультимедийный, физика, медицинский, компьютерный класс | Кабинеты химии, роботохники, биологии, географии, мультимедийный, физика, медицинский, компьютерный класс | Кабинеты химии, роботохники, биологии, географии, мультимедийный, физика, медицинский, компьютерный класс, художественный труд | |
Количество персональных компьютеров/ ноутбук/ планшет | 126 | 126 | 126 | |
Скорость интернета | 10 мб/с | 30 мбит | 30 мбит | |
Обеспеченность учебниками % (в каких классах не хватает) | 100% | 100% | 100% | |
Привлечение меценатов - количество , ФИО, данные - сумма - что сделано | - | - | - | |
Кадры | ||||
количество работников всего | 99 | 100 | 135 | |
из них учителей всего | 96 | 98 | 103 | |
В т ч. высшей категории | 29 | 19 | 16 | |
первой категории | 8 | 7 | 7 | |
второй категории | 6 | 3 | 2 | |
без категории | 27 | 17 | 21 | |
педагог-мастер | 2 | 2 | 2 | |
педагог-исследователь | 12 | 24 | 23 | |
педагог-эксперт | 7 | 14 | 15 | |
педагог-модератор | 8 | 14 | 17 | |
пенсионеров | 5 | 5 | 5 | |
молодых | 4 | 5 | 5 | |
владеют английским языком | 1 | 1 | 1 | |
Количество логопедов | 0 | 0 | 0 | |
Количество психологов | 2 | 2 | 2 | |
Наличие школьного инспектора/ ФИО | Едлбаева З.М. | Мерсаитов К.Б. | Мерсаитов КБ. | |
Наличие соц. педагога | 0 | 0 | 0 | |
Прошли курсы по трёхъязычию | - | - | - | |
Из них учителя ЕМЦ | - | - | - | |
В т.ч. прошли уровень В1 | - | - | - | |
Победители конкурсов: (в сноске указать) город /область/ республика/ междунар | 3/78/20 | 1/8/4 | - | |
Достижения школы (в сноске указать) город/область /республика/ международ достижения учащихся Победители спортивных соревнований город/ область/ республика/ международн достижения учителей Победители професс. конкурсов: город/ область/ республика/ междунар | Грамота, 2 место (городской) Воспитательная работа школы Грамота ,2 место (городской конкурс “Зимняя сказка” | Гран - При в городском конкурсе “Зимняя сказка” 4/1/3/0 0/6/28/0 | 0/3/1/2 | |
Проблемы | ||||
пути решения |
Директор: Мухамедиев Ерсаин Исаинович
телефон: 8 /7222/ 52 17 36