ТӨЛҚҰЖАТ/ ПАСПОРТ (2023 жыл, мамыр)
Қосымша 1
ТӨЛҚҰЖАТ/ ПАСПОРТ (2023 жыл, мамыр)
Білім беру мекемесінің толық атауы (қазақша, орысша) | Абай облысы білім басқармасының Семей қаласы білім бөлімінің « №28 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ КГУ «СОШ №28 » отдела образования города Семей управления образования области Абай | |
Мектеп директоры туралы | аты-жөні | Мухамедиев Ерсаин Исаинович |
жасы | 50 ж. | |
білімі | Жоғары | |
педагог ретінде санаты | бірінші | |
басшы ретінде санаты | екінші | |
педагогикалық өтілі | 25 ж. | |
директорлық қызмет өтілі | 5 ж. |
Мектептің салынған уақыты | 1938 ж. / 1967 ж. қосалқы ғимарат | |
Толық жинақты\шағын шағын жинақты | Толық жинақты | |
Түрі (ОМ, НМ, БМ) | ЖОББМ | |
Жобалық қуаты | 720 | |
Ауысым саны | 2 | |
Мектептің көрсеткіштері | ||
Сынып комплектісі | ||
Сынып саны (1 - 11) | 53 | |
соның ішінде 1-4 | 19 | |
5 - 9 | 28 | |
10 -11 | 6 | |
Біріктірілген сыныптар саны (1-4, 5-9, 10-11) | 0 | |
мектепалды даярлық тобының саны | 0 | |
шағын топтардың саны | 0 | |
оның ішінде | 0 | |
толық күнді | 0 | |
жарты күнді | 0 | |
Контингент (санмен) | ||
барлығы | 1491 | |
мектепалды даярлық топта | 0 | |
1-4 сыныптарда | 585 | |
5-9 сыныптарда | 767 | |
10-11 сыныптарда | 142 | |
Тасымал (санмен) | ||
Тасымалдағы балалар саны (қай жерден, неше км, буын бойынша саны) | 0 | |
Интернат туралы | 0 | |
Мектеп жанында интернаттың болуы (бар/жоқ) | 0 | |
Ондағы балалар саны | 0 | |
Инклюзивті оқыту (санмен) | ||
Инклюзитивті сыныптар саны | 5 | |
Оның ішіндегі оқушылар саны | 7 | |
Коррекциялық сыныптар саны | 0 | |
Оның ішіндегі оқушылар саны | 0 | |
Үйден оқитын оқушылар саны | 9 | |
Соның ішінде компьютер, интернеті бар | 1 | |
Социум (санмен) | ||
Аз қамтылған отбасындағы балалар саны | 34 | |
Соның ішінде мектеп формасы, тамақ, жазғы демалыспен қамтылғандар | 34/34/10 | |
қорғанышылықтағы балалар саны | 5 | |
көпбалалы отбасындағы балалар саны | 148 | |
бір ата-ана тәрбиесіндегі балалар саны | 213 | |
КЖТІЖ есебінде тұратын балалар саны | 0 | |
Мектепішілік есепте тұратын балалар саны | 0 | |
Суицид болған жағдайлар | 0 | |
Құқықбұзушылық жағдайлар | 0 | |
Тамақтану | ||
Тегін тамақтанатын оқушылар саны | 533 | |
Оқушылар көрсеткіштері (санмен) | ||
Қала/облыс/республика/халықаралық олимпиадалар жеңімпаздар саны | 31/5/0/0 | |
Қала/облыс/республика/халықаралық ғылыми жоба жеңімпаздар саны | 4/0/0 | |
Басқа республика/халықаралық жеңімпаздар | 39/7/2 | |
Қала/облыс/республика/халықаралық спорт жеңімпаздары | ||
Білім сапасы (пайызбен) | ||
Білім сапасы | 60 | |
Үлгерім сапасы | 100 % | |
11 сынып | 44% | |
9 сынып | 44 % | |
«Алтын белгіге» ұсынылғандар саны | 3 | |
«Үздік аттестатқа» ұсынылғандар саны | 0 | |
МТБ | ||
Жаңа модификациялық кабинеттер (әр кабинетті жеке көрсету, алынған жылдарымен қоса) | 4.(2021 ж, 2022 ж.) | |
Жылу (орталық, автономды: жылу қазандық,пеш, электрлі) | орталық | |
Бейнебақылау жүйесі (саны: ішкі, сыртқы) | сыртқы 30 ішкі 18 | |
Интерактивті кабинеті, соның ішінде химия, физика, биология, әмбебап, ЛМК | 2 (физика кабинеттері (2), химия, биология, робототехника) | |
Компьютерлер саны | 93 және 13 планшет | |
Интернет жылдамдығы | 60 Мбит/с | |
Оқулықтармен қамтамасыз етілуі (пайызбен) (жетіспесе, қай сыныптарда жетіспейді) | 100 % | |
Кадр туралы | ||
Мұғалімдер саны | 137 | |
оның ішінде | ||
жоғары санатты | 2 | |
бірінші санатты | 2 | |
екінші санатты | 1 | |
санатсыз | 27 | |
Жаңа формат бойынша | ||
педагог-шебер | 2 | |
педагог-зерттеуші | 27 | |
педагог-сарапшы | 20 | |
педагог-модератор | 29 | |
педагог | 0 | |
Биыл жұмысқа алынған жас маман саны | 3 | |
үстемақы алатын тәлімгерлер саны | 1 | |
1-3 жылға дейінгі жас маман саны | 7 | |
үштілділік бойынша үстемақы алатындар саны | 0 | |
логопед | 0 | |
педагог-психолог | 2 | |
әлеуметтік педагог | 0 | |
Кадр жетіспеушілігі (қандай пәндер, сағат саны) Шешу жолдары | 0 | |
қала/облыс/республика/халықаралық конкурстар жеңімпаздары | қала – 23 облыс – 6 республика – 0 халықаралық – 0 | |
Мектеп жетістіктері | қала – 23 облыс – 6 Республика – 0 халықаралық – 0 | |
Мектеп директоры:_____________________Е.И. Мухамедиев